
Gasmotoren-Module im Erdgasbetrieb
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-20/39Leistungen: 10 bis 20 kWel, 18 bis 39 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-50/81Leistungen: 50 kWel, 81 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-70/115Leistungen: 70 kWel, 115 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-140/207Leistungen: 140 kWel, 207 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-199/263Leistungen: 199 kWel, 263 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-199/293Leistungen: 199 kWel, 293 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-238/363Leistungen: 238 kWel, 363 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-363/498Leistungen: 363 kWel, 498 kWth |
![]() | Vitobloc 200 Modul EM-401/549Leistungen: 401 kWel, 549 kWth |









zurück