
Projektbezogene Kessel
Dampferzeuger für Satt- und Heißdampf
| Typ | Leistung | max. Dampfdruck | max. Dampftemp. | |
| SHPD | 12-58 t/h | 40 bar | 400 °C | |
| HRSG | 10-30 t/h | 100 bar | 480 °C | |
| HOLLAND 1 | 20-80 t/h | 45 bar | 400 °C | |
| ERK | 15-120 t/h | 130 bar | 480 °C | |
| HRSG | 10-120 t/h | 50 bar | 300 °C | |
Heißwassererzeuger
| Typ | Leistung | max. Dampfdruck | max. Wassertemp. | |
| WHPD | 10-38 MW | 30 bar | 200 °C | |
| HOLLAND 1 | 10-58 MW | 30 bar | 200 °C | |
| ERK | 15-120 MW | 50 bar | 300 °C | |
| HRSG | 10-120 MW | 50 bar | 300 °C | |
![]() |






zurück