
Hackgut von 35 bis 13.000 kW
![]() | Für das Mehrfamilienwohnhau / Neubau und Modernisierung |
![]() | PyrotecHolzkessel mit RostfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 390 bis 1250 kW |
![]() | PyrotecHolzfeuerungsanlage mit DoppelrostunterschubfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 110 bis 4200 kW |
![]() | PyroflexHolzfeuerungsanlage mit FlachschubrostfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 110 bis 13 000 kW |
![]() | Für Industrie- und Gewerbebetriebe / Neubau und Modernisierung |
![]() | PyrotecHolzkessel mit RostfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 390 bis 1250 kW |
![]() | PyrotecHolzfeuerungsanlage mit DoppelrostunterschubfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 110 bis 4200 kW |
![]() | PyroflexHolzfeuerungsanlage mit FlachschubrostfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 110 bis 13 000 kW |
![]() | PyroventHolzfeuerungsanlage mit EinblasfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 850 bis 13 000 kW |
![]() | Für Nahwärmenetze / Neubau und Modernisierung |
![]() | PyrotecHolzkessel mit RostfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 390 bis 1250 kW |
![]() | PyrotecHolzfeuerungsanlage mit DoppelrostunterschubfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 110 bis 42000 kW |
![]() | PyroflexHolzfeuerungsanlage mit FlachschubrostfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 110 bis 13 000 kW |
![]() | PyroventHolzfeuerungsanlage mit EinblasfeuerungNenn-Wärmeleistungsbereich: 850 bis 13 000 kW |












zurück